Een tracker kiest u niet op merk maar op waar hij in moet. Een auto met een OBD-aansluiting vraagt iets anders dan een boot, een e-bike of een vrachtwagen met tachograaf. Hieronder staan de zes apparaten waarmee wij het meeste werken, met eerlijk erbij waarvoor ze wél en niet bedoeld zijn.
Alle zes zijn van Teltonika, een Litouwse fabrikant die zijn apparatuur in Europa ontwerpt en produceert. Ze werken alle zes op 4G met terugval op 2G, en ze komen alle zes rechtstreeks in ons portaal binnen — er zit geen tussenpartij tussen uw voertuig en uw scherm.
Welke past bij u?
Kies hieronder waar de tracker voor bedoeld is, of vink twee of drie apparaten aan om ze in de tabel naast elkaar te leggen.

Teltonika FMC003
Inpluggen in de OBD-aansluiting en klaar. Leest de boordcomputer uit, dus ook de echte kilometerstand.
- Geplaatst in seconden
- Leest CAN- en OBD-gegevens
- Zelf te verplaatsen

Teltonika ATC700
Een tracker zonder voertuig eromheen. Met noodknop, eigen accu en een behuizing die tegen weer en wind kan.
- Noodknop ingebouwd
- Ongeveer een week stand-by
- Geen montage nodig

Teltonika FMC880
Twee draadjes op plus en min en de tracker doet het. Spatwaterdicht, dus ook geschikt buiten de cabine.
- In minuten gemonteerd
- IP65 spatwaterdicht
- Zeer nauwkeurige positie

Teltonika FTC881
Dezelfde eenvoud als de FMC880, maar dan voor accu’s tot 90 volt. Voor e-bikes, scooters en machines.
- Werkt op 10 tot 90 volt
- IP69K: stoom- en hogedrukbestendig
- Aansluiten met U-kabel

Teltonika FMC650
De zwaarste van de zes. Leest de tachograaf uit, praat met randapparatuur en haalt J1939 uit zware voertuigen.
- Tachograaf live en DDD-download
- 2× CAN, RS232 en RS485
- Externe antennes

Teltonika FMC250
Tracker en CAN-adapter in één waterdichte behuizing. Leest de CAN-bus uit, ook van elektrische voertuigen.
- CAN-verwerker ingebouwd
- IP67 waterdicht
- Werkt met de ECAN02

Teltonika ECAN02
Leest de CAN-bus uit zonder één draad door te knippen. Daarmee blijft de fabrieksgarantie op het voertuig intact.
- Geen draad doorknippen
- Van 33 tot 1.000 kb/s
- Ter grootte van een duim
| Kenmerk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soort tracker | OBD-plug | Draagbare tracker met eigen accu | Vaste tracker, spatwaterdicht | Vaste tracker voor hoog voltage | Professionele tracker met externe antennes | Waterdichte tracker met ingebouwde CAN-verwerker |
| Waarvoor | Personen- en bestelauto’s vanaf bouwjaar 1996 | Spullen, pakketten, fietsen, gereedschap, machines en personen | Boten, motoren, aanhangers, campers en lichte voertuigen met 12 of 24 volt | Elektrische fietsen, bakfietsen, scooters, motoren en machines | Vrachtwagens, bussen, koeltransport, landbouw- en bouwmachines | Bestelwagens, vrachtwagens, bussen en elektrische voertuigen |
| Montage | Inpluggen in de OBDII-poort — klaar in seconden, zonder monteur | Geen montage — neerleggen, meegeven of vastzetten | Twee draden op plus en min, met klemconnectoren — geen kabels doorknippen | U-kabel op plus en min, vergelijkbaar met de FMC880 | Vaste inbouw door een monteur | Vaste inbouw; de CAN-bus leest u contactloos uit met de ECAN02 |
| Netwerk | 4G LTE Cat 1, valt terug op 2G | 4G LTE Cat 1, valt terug op 2G | 4G LTE Cat 1, valt terug op 2G | 4G LTE Cat 1, valt terug op 2G | 4G LTE Cat 1, valt terug op 2G — twee nano-simkaarten of eSIM | 4G LTE Cat 1, valt terug op 2G |
| Satellieten | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou — tot 3 m nauwkeurig | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou — tot 1,8 m nauwkeurig | Dubbele band L1 + L5 — tot 1,5 m nauwkeurig | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou — tot 40 satellieten tegelijk, tot 1,8 m nauwkeurig | Aparte GNSS-module, L1 + L5 — tot 2,5 m nauwkeurig | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou — tot 2,5 m nauwkeurig |
| Voeding | 10 – 30 V via de OBDII-poort | Eigen accu van 1.000 mAh, opladen via USB-C | 10 – 30 V uit het boordnet | 10 – 90 V — geschikt voor 36, 48 en 72 volt accu’s | 8 – 32 V, met bescherming tegen ompolen | 10 – 30 V uit het boordnet |
| Eigen accu | 170 mAh als noodstroom | 1.000 mAh — dit is de hoofdvoeding; een powerbank kan erop aangesloten | 170 mAh als noodstroom | 320 mAh als noodstroom | 550 mAh | 170 mAh als noodstroom |
| CAN en OBD | Ja — standaard OBDII plus fabrieksgegevens: echte kilometerstand en tankniveau | Nee | Via een losse OBD-dongle op bluetooth | Nee | 2× CAN J1939 (FMS), 1× J1708 en K-line — tachograaf live uitlezen én DDD-bestanden op afstand ophalen | 2 CAN-poorten met een eigen CAN-verwerker: tankniveau, verbruik, kilometerstand, toerental en gaspedaalstand |
| Bluetooth | 4.0 + LE, voor draadloze sensoren | Nee | 4.0 + LE, voor draadloze sensoren | Nee | 5.2 + LE | 4.0 + LE |
| In- en uitgangen | Geen losse aansluitingen | Eén knop met meerdere functies, onder meer als noodknop | Geen losse aansluitingen | Geen losse aansluitingen | 4 in, 4 uit, 4 analoog, 2× RS232, 1× RS485, 1-Wire, microSD tot 32 GB | 3 in, 2 uit, 2 analoog, 1-Wire |
| Bescherming | IP41 — bedoeld voor binnen in het voertuig | IP65 (door Teltonika zelf getest, niet gecertificeerd; IP68 in ontwikkeling) | IP65 — bestand tegen stof en spatwater | IP69K — bestand tegen stof, hogedrukwater en stoom | IP41 — bedoeld voor binnen in de cabine | IP67 — bestand tegen stof en onderdompeling |
| Afmetingen | 67 × 50 × 25 mm | 62 × 54 × 20 mm | 93 × 58 × 14 mm | 118 × 48 × 19 mm | 105 × 78 × 29 mm | 71 × 67 × 26 mm (85 mm met stekker) |
| Gewicht | niet opgegeven | 71 gram | 63 gram | 118 gram | 199 gram | 74 gram |
| Sterkste punt | Zelf te plaatsen én mee te nemen naar een volgende auto | Werkt overal, ook waar geen voertuig en geen stroom is | De snelste vaste montage, met de nauwkeurigste positiebepaling | De enige die rechtstreeks op een accu van 48 of 72 volt mag | Leest de tachograaf uit en sluit aan op vrijwel elke randapparatuur | Tracker en CAN-adapter in één, ook buiten de cabine te monteren |
De zes trackers naast elkaar
De tabel hierboven verandert mee met wat u aanvinkt. Op een telefoon schuift u de tabel opzij; de linkerkolom blijft staan zodat u ziet waar u naar kijkt.
Waar het in de praktijk op neerkomt
- Een gewone auto of bestelbus — de FMC003. U plugt hem er zelf in, dus geen inbouwkosten, en u haalt de echte kilometerstand uit de auto.
- Een boot, motor of aanhanger — de FMC880. Twee draden en klaar, spatwaterdicht, en de nauwkeurigste positie van de zes.
- Een e-bike, bakfiets of scooter — de FTC881. De enige die rechtstreeks op een accu van 48 of 72 volt mag.
- Iets zonder stroom — de ATC700. Eigen accu, noodknop, geen montage.
- Een bestelwagen of bus waarvan u het echte verbruik wilt weten — de FMC250, met de ECAN02 om de CAN-bus veilig af te tappen.
- Een vrachtwagen met tachograaf — de FMC650. De enige die rijtijden live meeleest en DDD-bestanden op afstand ophaalt.
Wat u van ons geleverd krijgt
De trackers komen gebruiksklaar bij u aan. De simkaart zit erin, het abonnement loopt via ons en het apparaat is vooraf ingesteld op ons portaal. Bij de units die u zelf plaatst, zoals de FMC003 en de ATC700, hoeft u alleen nog in te loggen. Voor de vaste inbouw kunnen we de montage regelen of uw eigen monteur de aansluitgegevens geven.
Wat u daarna in het portaal ziet — de kaart, de ritten, de rapportages en de meldingen — staat op de pagina over het portaal.
Werkt uw huidige tracker nog?
Heeft u al trackers en wilt u alleen overstappen op ons portaal? Dat kan vaak zonder nieuwe hardware. Wij werken met een breed scala aan apparaten — kijk op ondersteunde trackers of geef merk en type door.
Let wel op de leeftijd: providers schakelen de 2G- en 3G-netwerken stapsgewijs uit. Trackers die alleen dáárop werken, vallen daarmee stil. Lees wat dat betekent.
Weet u het nog niet zeker?
Bel of mail ons met het merk en type van uw voertuigen. Wij zoeken uit welke tracker erop past en wat eruit te lezen valt.